नई दिल्ली: आज 08 अप्रैल 2026, बुधवार को सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,50,650 दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो ₹2,49,900 है। यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार में बढ़ी कीमतें शादी-ब्याह के सीजन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे कई लोग गहने खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और रुपये की कमजोर स्थिति ने घरेलू कीमतों को ऊंचा किया है। गहने खरीदने से पहले हमेशा मौजूदा रेट पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कीमतें कभी भी और बढ़ सकती हैं।
आज के सोने के रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,263 | ₹13,991 | ₹11,671 |
| मुंबई | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| दिल्ली | ₹15,080 | ₹13,824 | ₹11,313 |
| कोलकाता | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| बैंगलोर | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| हैदराबाद | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| केरल | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| पुणे | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| वडोदरा | ₹15,070 | ₹13,814 | ₹11,303 |
| अहमदाबाद | ₹15,070 | ₹13,814 | ₹11,303 |
| जयपुर | ₹15,080 | ₹13,824 | ₹11,313 |
| लखनऊ | ₹15,080 | ₹13,824 | ₹11,313 |
| कोयंबटूर | ₹15,263 | ₹13,991 | ₹11,671 |
| मदुरै | ₹15,263 | ₹13,991 | ₹11,671 |
| विजयवाड़ा | ₹14,912 | ₹13,669 | ₹11,184 |
| पटना | ₹15,070 | ₹13,814 | ₹11,303 |
| नागपुर | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
| चंडीगढ़ | ₹15,080 | ₹13,824 | ₹11,313 |
| सूरत | ₹15,070 | ₹13,814 | ₹11,303 |
| भुवनेश्वर | ₹15,065 | ₹13,809 | ₹11,298 |
आज के चांदी के रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मुंबई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| दिल्ली | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोलकाता | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| बैंगलोर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| हैदराबाद | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| केरल | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पुणे | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| वडोदरा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| जयपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| लखनऊ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मदुरै | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पटना | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| नागपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| सूरत | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
Post a Comment