नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निवेशकों और गहनों के खरीदारों के लिए यह जानकारी अहम है क्योंकि इससे बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर असर पड़ सकता है।
- सोने का भाव: 10 ग्राम के लिए ₹1,53,830
- चांदी का भाव: 1 किलो के लिए ₹2,60,100
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कीमतें कभी भी और बढ़ सकती हैं।
आज का सोना: आपके शहर का भाव (रुपये में)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 15,492 | 14,201 | 11,861 |
| मुंबई | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| दिल्ली | 15,398 | 14,116 | 11,553 |
| कोलकाता | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| बैंगलोर | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| हैदराबाद | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| केरल | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| पुणे | 15,383 | 14,101 | 11,538 |
| वडोदरा | 15,388 | 14,106 | 11,543 |
| अहमदाबाद | 15,388 | 14,106 | 11,543 |
| जयपुर | 15,398 | 14,116 | 11,553 |
| लखनऊ | 15,398 | 14,116 | 11,553 |
अन्य शहरों के रेट भी इसी प्रकार हैं, सभी शहरों के लिए कीमतें लगभग समान हैं।
आज का चांदी का भाव: आपके शहर के अनुसार
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | 2,651 | 26,510 | 2,65,100 |
| मुंबई | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| दिल्ली | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| कोलकाता | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| बैंगलोर | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| हैदराबाद | 2,651 | 26,510 | 2,65,100 |
| केरल | 2,651 | 26,510 | 2,65,100 |
| पुणे | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| वडोदरा | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| अहमदाबाद | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| जयपुर | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
| लखनऊ | 2,601 | 26,010 | 2,60,100 |
Post a Comment